يلي جدول ميداليات اولمبياد لندن بعد اليوم الثالث عشر من المنافسات يوم الخميس.
ترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية الإجمالي
1 الولايات المتحدة 39 25 26 90
2 الصين 37 24 19 80
3 بريطانيا 25 13 14 52
4 روسيا 12 21 23 56
5 كوريا الجنوبية 12 7 6 25
6 المانيا 10 16 11 37
7 فرنسا 8 9 1 29
8 المجر 8 4 3 15
9 ايطاليا 7 6 6 19
10 استراليا 6 13 10 29
11 قازاخستان 6 0 3 9
12 اليابان 5 14 14 33
13 هولندا 5 5 6 16
14 إيران 4 4 1 9
15 كوريا الشمالية 4 0 1 5
16 روسيا البيضاء 3 3 4 10
17 جاميكا 3 3 3 9
18 كوبا 3 3 2 8
19 نيوزيلندا 3 2 5 10
20 اوكرانيا 3 1 6 10
21 جنوب افريقيا 3 1 1 5
22 اسبانيا 2 7 2 11
23 رومانيا 2 5 2 9
24 الدنمرك 2 4 3 9
25 جمهورية التشيك 2 3 3 8
26 البرازيل 2 2 7 11
27 كينيا 2 2 3 7
28 بولندا 2 1 6 9
29 كرواتيا 2 1 1 4
30 سويسرا 2 1 0 3
31 اثيوبيا 2 0 2 4
32 كندا 1 5 10 16
33 السويد 1 3 3 7
34 سلوفينيا 1 1 2 4
35 جورجيا 1 1 1 3
35 النرويج 1 1 1 3
37 جمهورية الدومنيكان 1 1 0 2
38 تركيا 1 0 1 2
38 ليتوانيا 1 0 1 2
38 ايرلندا 1 0 1 2
41 جرينادا 1 0 0 1
41 الجزائر 1 0 0 1
41 فنزويلا 1 0 0 1
44 كولومبيا 0 3 3 6
45 المكسيك 0 3 2 5
46 اذربيجان 0 2 3 5
47 مصر 0 2 0 2
48 الهند 0 1 3 4
48 سلوفاكيا 0 1 3 4
50 منغوليا 0 1 2 3
50 بلجيكا 0 1 2 3
50 ارمينيا 0 1 2 3
53 ماليزيا 0 1 1 2
53 تونس 0 1 1 2
53 استونيا 0 1 1 2
53 صربيا 0 1 1 2
53 تايلاند 0 1 1 2
53 اندونيسيا 0 1 1 2
53 ماليزيا 0 1 1 2
60 فنلندا 0 1 0 1
60 قبرص 0 1 0 1
60 جواتيمالا 0 1 0 1
60 البرتغال 0 1 0 1
60 بوتسوانا 0 1 0 1
60 بلغاريا 0 1 0 1
66 سنغافورة 0 0 2 2
66 اليونان 0 0 2 2
66 قطر 0 0 2 2
66 مولدوفا 0 0 2 2
70 أوزبكستان 0 0 1 1
70 هونج كونج 0 0 1 1
70 الكويت 0 0 1 1
70 السعودية 0 0 1 1
70 الارجنتين 0 0 1 1
70 بويرتوريكو 0 0 1 1
70 المغرب 0 0 1 1
70 ترينيداد وتوباجو 0 0 1 1
70 لاتفيا 0 0 1 1
70 افغانستان 0 0 1 1
70 طاجيكستان 0 0 1 1
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية)